| Year | Median (3 yrs) | Middle 50% | Sales (3 yrs) | For sale now |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | $6.9k | $5.3k–$8.6k | 40 | 10 |
| 1997 | $7.3k | $6.1k–$9.1k | 47 | 12 |
| 1998 | $7.1k | $5k–$8.3k | 47 | 10 |
| 1999 | $6.5k | $5k–$8k | 45 | 5 |
| 2000 | $6.4k | $5.7k–$8.4k | 36 | 6 |
| 2001 | $6.9k | $6.4k–$8.5k | 14 | 7 |
| 2002 | $8.6k | $6.6k–$13k | 7 | 2 |
Auction sales in the last 3 years; prices leave out salvage and other branded titles.
| Sold | Car | Price | Miles | Where |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | 1999 Suzuki Carry Scissor Lift Dump Truck 4WD 5-Speed Oct 22, 2026, Bring a Trailer | $9,200 | 32,000 | Bring a Trailer |
| Oct 19, 2026 | 1999 Suzuki Jimny Turbo Kansai 4x4 Oct 19, 2026, Bring a Trailer | $6,600 | 53,000 | Bring a Trailer |
| Oct 2, 2026 | 1999 Suzuki Jimny Kansai Turbo 4x4 Oct 2, 2026, Bring a Trailer | $7,200 | 68,000 | Bring a Trailer |
| Apr 24, 2026 | 1999 Suzuki Wagon R RR Limited Apr 24, 2026, Cars & Bids | $5,400 | 62,400 | Cars & Bids |
| Apr 3, 2026 | 1999 Suzuki Jimny Turbo Kansai Apr 3, 2026, Bring a Trailer | $6,400 | 53,000 | Bring a Trailer |
| Mar 27, 2026 | 1999 Suzuki Alto Works ie Mar 27, 2026, Cars & Bids | $5,000 | 58,500 | Cars & Bids |
| Mar 10, 2026 | 1999 Suzuki Carry Dump Truck Mar 10, 2026, Bring a Trailer | $8,300 | 40,000 | Bring a Trailer |
| Mar 4, 2026 | 1999 Suzuki Carry Turbo Pickup Mar 4, 2026, Bring a Trailer | $7,000 | 75,000 | Bring a Trailer |
| Feb 21, 2026 | 1999 Suzuki Every Join Feb 21, 2026, Bring a Trailer | $6,969 | 57,000 | Bring a Trailer |
| Feb 18, 2026 | 1999 Suzuki Carry Pickup Feb 18, 2026, Bring a Trailer | $4,262 | 59,000 | Bring a Trailer |
| Feb 11, 2026 | 1999 Suzuki Jimny 4x4 Kansai Yamamoto Edition Feb 11, 2026, Cars & Bids | $6,766 | 73,500 | Cars & Bids |
| Jan 28, 2026 | 1999 Suzuki Every Join Turbo Jan 28, 2026, Bring a Trailer | $5,350 | 26,000 | Bring a Trailer |
| Dec 16, 2025 | 1999 Suzuki Alto Works ie Dec 16, 2025, Bring a Trailer | $2,700 | 94,000 | Bring a Trailer |
| Nov 28, 2025 | 1999 Suzuki Alto Works ie Nov 28, 2025, Cars & Bids | $4,500 | 93,600 | Cars & Bids |
| Oct 22, 2025 | 1999 Suzuki Carry Turbo Pickup Oct 22, 2025, Bring a Trailer | $6,200 | 52,000 | Bring a Trailer |
94 1999 Suzuki vehicles have been tracked across auctions and listings on Hypercars, with 5 currently live.
Data sourced from auction results and dealer and private listings across 100+ marketplaces, auctions and forums, plus thousands of dealers. Updated daily.
Over the last 12 months, 1999 Suzuki sold for a median of $6,500 across 14 auction sales tracked on Hypercars; the middle 50% sold between $5,088 and $6,992. There are 5 currently for sale.
There are 5 1999 Suzuki listings currently live across auctions, dealers, and marketplaces tracked by Hypercars.