| Year | Median (3 yrs) | Middle 50% | Sales (3 yrs) | For sale now |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | $5.4k | – | 3 | 0 |
| 1995 | $7k | $6.4k–$7.9k | 9 | 1 |
| 1996 | $7.5k | $7.2k–$9k | 6 | 0 |
| 1997 | $5k | $3.7k–$6.1k | 4 | 0 |
| 1998 | $8.8k | – | 3 | 0 |
| 1999 | $3.3k | $2.5k–$4.2k | 4 | 0 |
Auction sales in the last 3 years; prices leave out salvage and other branded titles.
| Sold | Car | Price | Miles | Where |
|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | 1997 Ducati 900 Supersport Aug 20, 2026, Bring a Trailer | $2,300 | 32,000 | Bring a Trailer |
| Aug 27, 2024 | 1997 Ducati 900 Supersport CR Aug 27, 2024, Bring a Trailer | $5,050 | 21,000 | Bring a Trailer |
| Aug 15, 2024 | 1997 Ducati 900 Supersport SP Aug 15, 2024, Bring a Trailer | $7,100 | 9,000 | Bring a Trailer |
| Dec 2, 2021 | 1997 Ducati 900 Supersport SP Dec 2, 2021, Bring a Trailer | $6,666 | 9,000 | Bring a Trailer |
| Dec 3, 2019 | 1997 Ducati 900 SS SP Dec 3, 2019, Bring a Trailer | $6,000 | 23,000 | Bring a Trailer |
10 1997 Ducati Supersport vehicles have been tracked across auctions and listings on Hypercars.
Data sourced from auction results and dealer and private listings, including Bring a Trailer, Cars & Bids, Mecum, RM Sotheby’s and eBay Motors. Updated daily.