2002 Harley-Davidson sold for a median of $6,550 over the last 12 months, based on 10 auction sales; the middle 50% sold between $5,444 and $7,625. 15 currently for sale.
| Year | Median (3 yrs) | Middle 50% | Sales (3 yrs) | For sale now |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | $8.5k | $7.2k–$13k | 10 | 5 |
| 2000 | $6.1k | $4.3k–$7.5k | 18 | 8 |
| 2001 | $5.6k | $4.5k–$6.5k | 18 | 12 |
| 2002 | $6.5k | $4.9k–$7.9k | 44 | 15 |
| 2003 | $7.7k | $5.5k–$10k | 128 | 35 |
| 2004 | $5.3k | $4.3k–$8.2k | 18 | 11 |
| 2005 | $8.7k | $4.7k–$12k | 38 | 8 |
Auction sales in the last 3 years; prices leave out salvage and other branded titles.
| Sold | Car | Price | Miles | Where |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | 2002 Harley-Davidson Road King Classic Oct 22, 2026, Bring a Trailer | $5,200 | 20,000 | Bring a Trailer |
| Oct 15, 2026 | 2002 Harley-Davidson Sportster 1200 Custom Oct 15, 2026, Bring a Trailer | $5,359 | 10,000 | Bring a Trailer |
| Sep 9, 2026 | 2002 Harley-Davidson V-Rod Sep 9, 2026, Bring a Trailer | $8,000 | 9,000 | Bring a Trailer |
| Aug 25, 2026 | 2002 Harley-Davidson Dyna Low Rider Aug 25, 2026, Bring a Trailer | $7,900 | 16,000 | Bring a Trailer |
| Aug 19, 2026 | 2002 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide Aug 19, 2026, Bring a Trailer | $6,500 | 18,000 | Bring a Trailer |
| Aug 16, 2026 | 2002 Harley-Davidson Softail Fat Boy Aug 16, 2026, Bring a Trailer | $3,490 | 35,000 | Bring a Trailer |
| Mar 29, 2026 | 2002 Harley-Davidson Dyna Wide Glide 3 CVO Mar 29, 2026, Bring a Trailer | $8,277 | 11,000 | Bring a Trailer |
| Feb 22, 2026 | 2002 Harley-Davidson Electra Glide Classic Firefighter Feb 22, 2026, Bring a Trailer | $6,800 | 15,000 | Bring a Trailer |
| Dec 18, 2025 | 2002 Harley-Davidson Softail Fat Boy Dec 18, 2025, Bring a Trailer | $6,600 | 50,000 | Bring a Trailer |
| Nov 17, 2025 | 2002 Harley-Davidson Softail Fat Boy Nov 17, 2025, Bring a Trailer | $5,700 | 28,000 | Bring a Trailer |
| Oct 19, 2025 | 2002 Harley-Davidson Night Train Oct 19, 2025, Bring a Trailer | $8,250 | 42,000 | Bring a Trailer |
| Oct 7, 2025 | 2002 Harley-Davidson Softail Heritage Springer Oct 7, 2025, eBay | $7,100 | 32,199 | eBay |
| Oct 5, 2025 | 2002 Harley-Davidson Road King Oct 5, 2025, Bring a Trailer | $4,000 | 23,000 | Bring a Trailer |
| Oct 3, 2025 | 2002 Harley-Davidson FLHT Police Special Edition Oct 3, 2025, eBay | $4,000 | 16,306 | eBay |
| Sep 30, 2025 | 2002 Harley-Davidson Softail Fat Boy Sep 30, 2025, eBay | $5,995 | 43,977 | eBay |
122 2002 Harley-Davidson vehicles have been tracked across auctions and listings on Hypercars, with 15 currently live.
Data sourced from auction results and dealer and private listings, including Bring a Trailer, Cars & Bids, Mecum, RM Sotheby’s and eBay Motors. Updated daily.
Over the last 12 months, 2002 Harley-Davidson sold for a median of $6,550 across 10 auction sales tracked on Hypercars; the middle 50% sold between $5,444 and $7,625. There are 15 currently for sale.
There are 15 2002 Harley-Davidson listings currently live across auctions, dealers, and marketplaces tracked by Hypercars.