2016 Harley-Davidson sold for a median of $8,650 over the last 12 months, based on 6 auction sales; the middle 50% sold between $5,781 and $11,781. 7 currently for sale.
| Year | Median (3 yrs) | Middle 50% | Sales (3 yrs) | For sale now |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $9.1k | $7.7k–$15k | 26 | 16 |
| 2014 | $10k | $8.4k–$15k | 14 | 9 |
| 2015 | $11k | $8.4k–$15k | 19 | 7 |
| 2016 | $12k | $7.3k–$16k | 33 | 7 |
| 2017 | $14k | $9.8k–$15k | 16 | 4 |
| 2018 | $9.6k | $8.7k–$19k | 7 | 4 |
| 2019 | $13k | $11k–$17k | 12 | 6 |
Auction sales in the last 3 years; prices leave out salvage and other branded titles.
| Sold | Car | Price | Miles | Where |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | 2016 Harley-Davidson Dyna Switchback Oct 29, 2026, Bring a Trailer | $5,800 | 8,000 | Bring a Trailer |
| Jul 30, 2026 | 2016 Harley-Davidson Road King Classic Jul 30, 2026, Car & Classic | $12,047 | 5,028 | Car & Classic |
| Apr 26, 2026 | 2016 Harley-Davidson V-Rod Night Rod Special Apr 26, 2026, Broad Arrow | $11,875 | 2,275 | Broad Arrow |
| Feb 28, 2026 | 2016 Harley-Davidson Road Glide Ultra Feb 28, 2026, Bring a Trailer | $11,500 | 12,000 | Bring a Trailer |
| Jan 20, 2026 | 2016 Harley-Davidson Road King Jan 20, 2026, Bring a Trailer | $4,800 | 63,000 | Bring a Trailer |
| Jan 12, 2026 | 2016 Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited Jan 12, 2026, Mecum | $5,775 | 41,796 | Mecum |
| Oct 23, 2025 | 2016 Harley-Davidson Freewheeler Oct 23, 2025, Bring a Trailer | $14,500 | 111 | Bring a Trailer |
| Oct 10, 2025 | 2016 Harley-Davidson Street Glide Special Oct 10, 2025, Bring a Trailer | $31,750 | 761 | Bring a Trailer |
| Sep 23, 2025 | 2016 Harley-Davidson Street 750 XG750 Sep 23, 2025, eBay | $3,995 | 1,608 | eBay |
| Aug 14, 2025 | 2016 Harley-Davidson Heritage Softail Classic Aug 14, 2025, Bring a Trailer | $6,800 | 8,000 | Bring a Trailer |
| Aug 7, 2025 | 2016 Harley-Davidson Dyna Wide Glide Aug 7, 2025, Bring a Trailer | $7,250 | 20,000 | Bring a Trailer |
| Aug 4, 2025 | 2016 Harley-Davidson Electra-Glide Police FLHTP Aug 4, 2025, eBay | $8,995 | 33,124 | eBay |
| Aug 2, 2025 | 2016 Harley-Davidson CVO Road Glide Ultra Aug 2, 2025, Bring a Trailer | $16,750 | 3,000 | Bring a Trailer |
| Jul 25, 2025 | 2016 Harley-Davidson Softail Deluxe Jul 25, 2025, Bring a Trailer | $15,750 | 2,700 | Bring a Trailer |
| Jul 13, 2025 | 2016 Harley-Davidson FLHXSE-CVO Street Glide Jul 13, 2025, eBay | $11,700 | 880 | eBay |
140 2016 Harley-Davidson vehicles have been tracked across auctions and listings on Hypercars, with 7 currently live.
Data sourced from auction results and dealer and private listings, including Bring a Trailer, Cars & Bids, Mecum, RM Sotheby’s and eBay Motors. Updated daily.
Over the last 12 months, 2016 Harley-Davidson sold for a median of $8,650 across 6 auction sales tracked on Hypercars; the middle 50% sold between $5,781 and $11,781. There are 7 currently for sale.
There are 7 2016 Harley-Davidson listings currently live across auctions, dealers, and marketplaces tracked by Hypercars.