| Year | Median (3 yrs) | Middle 50% | Sales (3 yrs) | For sale now |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $6k | $5.3k–$10k | 9 | 5 |
| 2008 | $7k | $6.2k–$9.3k | 5 | 0 |
| 2009 | $8.1k | $6.7k–$9.3k | 5 | 6 |
| 2010 | $7.6k | $7k–$8k | 4 | 12 |
| 2011 | $7k | $6.6k–$9.1k | 5 | 8 |
| 2012 | $11k | – | 1 | 5 |
| 2013 | $13k | $8.4k–$15k | 11 | 10 |
Auction sales in the last 3 years; prices leave out salvage and other branded titles.
| Sold | Car | Price | Miles | Where |
|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2025 | 2010 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited Aug 5, 2025, Bring a Trailer | $6,100 | 37,000 | Bring a Trailer |
| Mar 17, 2025 | 2010 Harley-Davidson Road King Classic Mar 17, 2025, Bring a Trailer | $7,799 | 14,000 | Bring a Trailer |
| Jan 2, 2025 | 2010 Harley-Davidson Road King Classic Jan 2, 2025, Bring a Trailer | $7,350 | 20,000 | Bring a Trailer |
| May 24, 2024 | 2010 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide May 24, 2024, Bring a Trailer | $8,777 | 112,000 | Bring a Trailer |
| Jan 18, 2018 | 2010 Harley-Davidson Road Glide Custom Jan 18, 2018, Barrett-Jackson | $18,700 | 16,200 | Barrett-Jackson |
| Jan 17, 2018 | 2010 Harley-Davidson Road Glide Custom Jan 17, 2018, Barrett-Jackson | $19,250 | – | Barrett-Jackson |
| Jan 29, 2016 | 2010 Harley-Davidson FLHX Street Glide Jan 29, 2016, Barrett-Jackson | $31,900 | – | Barrett-Jackson |
| Sep 27, 2013 | 2010 Harley-Davidson Street Glide Trike Sep 27, 2013, Barrett-Jackson | $31,900 | 100 | Barrett-Jackson |
| Jul 21, 2012 | 2010 Harley-Davidson Street Glide Trike Jul 21, 2012, Mecum | $29,500 | – | Mecum |
50 2010 Harley-Davidson Touring vehicles have been tracked across auctions and listings on Hypercars, with 12 currently live.
Data sourced from auction results and dealer and private listings, including Bring a Trailer, Cars & Bids, Mecum, RM Sotheby’s and eBay Motors. Updated daily.
There are 12 2010 Harley-Davidson Touring listings currently live across auctions, dealers, and marketplaces tracked by Hypercars.