| Year | Median (3 yrs) | Middle 50% | Sales (3 yrs) | For sale now |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | $3.5k | $3.2k–$3.8k | 6 | 3 |
| 2015 | $4.3k | – | 2 | 1 |
| 2016 | $10k | $9.8k–$12k | 7 | 1 |
| 2017 | $12k | $11k–$15k | 7 | 0 |
| 2018 | $16k | $12k–$17k | 14 | 0 |
| 2019 | $15k | $11k–$17k | 25 | 1 |
| 2020 | $14k | $14k–$14k | 5 | 0 |
Auction sales in the last 3 years; prices leave out salvage and other branded titles.
| Sold | Car | Price | Miles | Where |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | 2017 International ProStar Sep 30, 2025, eBay | $9,200 | – | eBay |
| Sep 30, 2025 | 2017 International DuraStar 4300 Box Truck Sep 30, 2025, eBay | $8,600 | 316,332 | eBay |
| Sep 9, 2025 | 2017 International ProStar+ 122 Day Cab Sep 9, 2025, eBay | $12,600 | 656,785 | eBay |
| Sep 4, 2025 | 2017 International ProStar Sep 4, 2025, eBay | $18,800 | 693,306 | eBay |
| Sep 2, 2025 | 2017 International 4300 S/A 26' Box Truck Van Lift Gate Sep 2, 2025, eBay | $11,800 | 302,522 | eBay |
| Sep 2, 2025 | 2017 International 4300 SBA S/A 26' Box Delivery Truck Sep 2, 2025, eBay | $12,100 | 363,096 | eBay |
| Aug 29, 2025 | 2017 International ProStar Aug 29, 2025, eBay | $15,200 | 760,802 | eBay |
| Aug 19, 2025 | 2017 International 4300 S/A 20' Reefer Delivery Box Truck Aug 19, 2025, eBay | $15,100 | 274,352 | eBay |
| Aug 19, 2025 | 2017 International ProStar LA687 Day Cab Truck Tractor Aug 19, 2025, eBay | $6,700 | 532,336 | eBay |
| Jul 24, 2025 | 2017 International LT625 Jul 24, 2025, eBay | $16,701 | 622,041 | eBay |
18 2017 International vehicles have been tracked across auctions and listings on Hypercars.
Data sourced from auction results and dealer and private listings, including Bring a Trailer, Cars & Bids, Mecum, RM Sotheby’s and eBay Motors. Updated daily.