| Year | Median (3 yrs) | Middle 50% | Sales (3 yrs) | For sale now |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | $5.5k | $4.4k–$7.8k | 5 | 1 |
| 1986 | $12k | $3.6k–$20k | 7 | 2 |
| 1987 | $4.6k | – | 2 | 0 |
| 1988 | $11k | – | 1 | 0 |
| 1989 | $8k | – | 2 | 0 |
| 1990 | $9.9k | – | 1 | 1 |
| 1991 | $7k | – | 2 | 0 |
Auction sales in the last 3 years; prices leave out salvage and other branded titles.
| Sold | Car | Price | Miles | Where |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 1988 Suzuki LT500R QuadRacer Aug 21, 2026, Bring a Trailer | $7,800 | – | Bring a Trailer |
| Sep 17, 2025 | 1988 Suzuki GSX-R750 Sep 17, 2025, Bring a Trailer | $10,500 | 5,000 | Bring a Trailer |
| Aug 29, 2023 | 1988 Suzuki TSX250 Aug 29, 2023, Car & Classic | $4,681 | 6,756 | Car & Classic |
| Jun 4, 2021 | 1988 Suzuki GSX-R750 Slingshot Jun 4, 2021, Bring a Trailer | $7,400 | 25,000 | Bring a Trailer |
5 1988 Suzuki Motorcycles vehicles have been tracked across auctions and listings on Hypercars.
Data sourced from auction results and dealer and private listings, including Bring a Trailer, Cars & Bids, Mecum, RM Sotheby’s and eBay Motors. Updated daily.