| Year | Median (3 yrs) | Middle 50% | Sales (3 yrs) | For sale now |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | $6.8k | – | 2 | 3 |
| 1990 | $5.8k | $4.3k–$7.4k | 4 | 1 |
| 1991 | $6.8k | $5.4k–$10k | 5 | 1 |
| 1992 | $6.1k | $4.7k–$6.9k | 12 | 1 |
| 1993 | $6.3k | $5.2k–$8.7k | 11 | 2 |
| 1994 | $7.6k | $4.8k–$9.5k | 5 | 3 |
| 1995 | $6.1k | $5.8k–$6.6k | 11 | 3 |
Auction sales in the last 3 years; prices leave out salvage and other branded titles.
| Sold | Car | Price | Miles | Where |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 1992 Harley-Davidson Sportster XLH883 Deluxe Aug 14, 2026, Hagerty | $2,550 | 14,400 | Hagerty |
| Jun 25, 2026 | 1992 Harley-Davidson FXDB Daytona Dyna Glide Jun 25, 2026, Barrett-Jackson | $3,300 | 9,419 | Barrett-Jackson |
| Oct 13, 2025 | 1992 Harley-Davidson Heritage Softail Classic Oct 13, 2025, Bring a Trailer | $7,000 | 65,000 | Bring a Trailer |
| Sep 15, 2025 | 1992 Harley-Davidson Dyna Daytona Glide Sep 15, 2025, Bring a Trailer | $6,600 | 1,300 | Bring a Trailer |
| Aug 11, 2025 | 1992 Harley-Davidson FXR Aug 11, 2025, eBay | $7,000 | 10,000 | eBay |
| Aug 1, 2025 | 1992 Harley-Davidson Softail Fat Boy Aug 1, 2025, Bring a Trailer | $6,200 | 2,500 | Bring a Trailer |
| May 28, 2025 | 1992 Harley-Davidson Heritage Softail Classic May 28, 2025, Bring a Trailer | $4,400 | 33,000 | Bring a Trailer |
| Mar 5, 2025 | 1992 Harley-Davidson Sportster 1200 Mar 5, 2025, Bring a Trailer | $6,000 | 900 | Bring a Trailer |
| Nov 10, 2024 | 1992 Harley-Davidson Dyna FXDB Daytona Nov 10, 2024, Bring a Trailer | $6,900 | 11,000 | Bring a Trailer |
| Dec 21, 2023 | 1992 Harley-Davidson Fat Boy Dec 21, 2023, Hagerty | $8,750 | 2,298 | Hagerty |
| Dec 19, 2023 | 1992 Harley-Davidson Softail Custom Dec 19, 2023, Car & Classic | $4,819 | 26,195 | Car & Classic |
| Dec 10, 2023 | 1992 Harley-Davidson Heritage Softail Classic Dec 10, 2023, Bring a Trailer | $5,300 | 15,000 | Bring a Trailer |
| Jan 23, 2023 | 1992 Harley-Davidson Low Rider FXRS Jan 23, 2023, Barrett-Jackson | $5,500 | 11,213 | Barrett-Jackson |
| Sep 4, 2019 | 1992 Harley-Davidson FXRS Low Rider Sep 4, 2019, Bring a Trailer | $12,750 | 90 | Bring a Trailer |
| Jan 17, 2018 | 1992 Harley-Davidson FLSTC Heritage Jan 17, 2018, Barrett-Jackson | $4,620 | 14,200 | Barrett-Jackson |
30 1992 Harley-Davidson vehicles have been tracked across auctions and listings on Hypercars, with 1 currently live.
Data sourced from auction results and dealer and private listings, including Bring a Trailer, Cars & Bids, Mecum, RM Sotheby’s and eBay Motors. Updated daily.
There is 1 1992 Harley-Davidson listing currently live across auctions, dealers, and marketplaces tracked by Hypercars.