| Year | Median (3 yrs) | Middle 50% | Sales (3 yrs) | For sale now |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | $6.1k | $4.7k–$6.9k | 12 | 1 |
| 1993 | $6.3k | $5.2k–$8.7k | 11 | 2 |
| 1994 | $7.6k | $4.8k–$9.5k | 5 | 3 |
| 1995 | $6.1k | $5.8k–$6.6k | 11 | 3 |
| 1996 | $5.5k | $4.4k–$6.3k | 11 | 2 |
| 1997 | $9.3k | $6k–$10k | 14 | 8 |
| 1998 | $7.4k | $6.2k–$9.5k | 12 | 6 |
Auction sales in the last 3 years; prices leave out salvage and other branded titles.
| Sold | Car | Price | Miles | Where |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | 1995 Harley-Davidson Fat Boy Sep 10, 2026, Bring a Trailer | $6,101 | – | Bring a Trailer |
| Jan 14, 2026 | 1995 Harley-Davidson XLSTC 1200 Custom Jan 14, 2026, Mecum | $6,600 | 200 | Mecum |
| Jan 12, 2026 | 1995 Harley-Davidson XLSTC 1200 Custom Jan 12, 2026, Mecum | $6,050 | 200 | Mecum |
| Sep 8, 2025 | 1995 Harley-Davidson Sportster Storz Performance Sep 8, 2025, Bring a Trailer | $5,750 | 2,900 | Bring a Trailer |
| Jul 25, 2025 | 1995 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic 30th Anniversary Jul 25, 2025, Bring a Trailer | $9,500 | 227 | Bring a Trailer |
| Jul 9, 2025 | 1995 Harley-Davidson Touring Jul 9, 2025, eBay | $3,100 | 48,178 | eBay |
| Jul 7, 2025 | 1995 Harley-Davidson Road King FLHR Jul 7, 2025, Bring a Trailer | $5,400 | 1,600 | Bring a Trailer |
| May 19, 2025 | 1995 Harley-Davidson Road King May 19, 2025, Bring a Trailer | $6,500 | 9,000 | Bring a Trailer |
| Mar 31, 2025 | 1995 Harley-Davidson Dyna Wide Glide Mar 31, 2025, Bring a Trailer | $7,100 | 2,300 | Bring a Trailer |
| Oct 23, 2024 | 1995 Custombike R50 Spirtster Oct 23, 2024, PCARMARKET | $750 | – | PCARMARKET |
| Oct 11, 2024 | 1995 Harley-Davidson Dyna Wide Glide Oct 11, 2024, Bring a Trailer | $5,800 | 6,000 | Bring a Trailer |
| Feb 27, 2023 | 1995 Harley-Davidson Heritage Softail Feb 27, 2023, Collecting Cars | $25,741 | 23,544 | Collecting Cars |
| Feb 9, 2023 | 1995 Harley-Davidson FXSTC Softail Custom Feb 9, 2023, Bring a Trailer | $8,100 | 5,000 | Bring a Trailer |
| Oct 16, 2022 | 1995 Harley-Davidson FLSTF Fat Boy Oct 16, 2022, Bring a Trailer | $7,850 | 17,000 | Bring a Trailer |
| May 3, 2022 | 1995 Harley-Davidson Road King May 3, 2022, Collecting Cars | $10,829 | 12,078 | Collecting Cars |
42 1995 Harley-Davidson vehicles have been tracked across auctions and listings on Hypercars, with 3 currently live.
Data sourced from auction results and dealer and private listings, including Bring a Trailer, Cars & Bids, Mecum, RM Sotheby’s and eBay Motors. Updated daily.
There are 3 1995 Harley-Davidson listings currently live across auctions, dealers, and marketplaces tracked by Hypercars.